Die zweite Mannschaft (SFK 2) geht in diesem Jahr in der Bezirksklasse B an den Start. In dieser Saison besteht eine Mannschaft aus 6 Stammspielern.
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach 2 | X | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 15 | 37 |
2 | Frankfurt-West 2 | 1.5 | X | 3.5 | 6 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 14 | 39 |
3 | Hofheim 6 | 2 | 2.5 | X | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 2.5 | 9 | 30 |
4 | Eschborn 2 | 3 | 0 | 3.5 | X | 3 | 5 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 9 | 25.5 |
5 | Ginsheim 1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | X | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 8 | 26 |
6 | Nied 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1 | 4 | X | 1 | 2.5 | 2 | 4 | 8 | 24.5 |
7 | Nauheim 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 5 | X | 3 | 1.5 | 4 | 8 | 23.5 |
8 | Bad Soden 4 | 1.5 | 0 | 1 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | X | 3 | 3.5 | 8 | 21.5 |
9 | Flörsheim 4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 | X | 3 | 6 | 22 |
10 | Kelkheim 2 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | X | 5 | 21 |
Runde 1
Ginsheim 1 - Steinbach 22.5 : 3.5
Nauheim 1 - Bad Soden 43.0 : 3.0
Kelkheim 2 - Flörsheim 43.0 : 3.0
Hofheim 6 - Frankfurt-West 22.5 : 3.5
Nied 3 - Eschborn 21.0 : 5.0
Runde 2
Eschborn 2 - Frankfurt-West 20.0 : 6.0
Nied 3 - Ginsheim 14.0 : 2.0
Flörsheim 4 - Hofheim 61.5 : 4.5
Bad Soden 4 - Kelkheim 23.5 : 2.5
Steinbach 2 - Nauheim 15.5 : 0.5
Runde 3
Ginsheim 1 - Eschborn 23.0 : 3.0
Frankfurt-West 2 - Flörsheim 45.5 : 0.5
Nauheim 1 - Nied 35.0 : 1.0
Kelkheim 2 - Steinbach 21.5 : 4.5
Hofheim 6 - Bad Soden 45.0 : 1.0
Runde 4
Bad Soden 4 - Frankfurt-West 20.0 : 6.0
Steinbach 2 - Hofheim 64.0 : 2.0
Nied 3 - Kelkheim 24.0 : 2.0
Eschborn 2 - Flörsheim 44.0 : 2.0
Ginsheim 1 - Nauheim 14.5 : 1.5
Runde 5
Nauheim 1 - Eschborn 23.5 : 2.5
Flörsheim 4 - Bad Soden 43.0 : 3.0
Kelkheim 2 - Ginsheim 13.0 : 3.0
Hofheim 6 - Nied 33.5 : 2.5
Frankfurt-West 2 - Steinbach 21.5 : 4.5
Runde 6
Eschborn 2 - Bad Soden 41.5 : 4.5
Nauheim 1 - Kelkheim 24.0 : 2.0
Steinbach 2 - Flörsheim 45.0 : 1.0
Nied 3 - Frankfurt-West 24.0 : 2.0
Ginsheim 1 - Hofheim 61.5 : 4.5
Runde 7
Frankfurt-West 2 - Ginsheim 14.5 : 1.5
Flörsheim 4 - Nied 34.0 : 2.0
Kelkheim 2 - Eschborn 23.0 : 3.0
Bad Soden 4 - Steinbach 21.5 : 4.5
Hofheim 6 - Nauheim 13.0 : 3.0
Runde 8
Eschborn 2 - Steinbach 23.0 : 3.0
Kelkheim 2 - Hofheim 63.5 : 2.5
Nied 3 - Bad Soden 42.5 : 3.5
Ginsheim 1 - Flörsheim 43.5 : 2.5
Nauheim 1 - Frankfurt-West 21.5 : 4.5
Runde 9
Hofheim 6 - Eschborn 22.5 : 3.5
Steinbach 2 - Nied 32.5 : 3.5
Frankfurt-West 2 - Kelkheim 25.5 : 0.5
Flörsheim 4 - Nauheim 14.5 : 1.5
Bad Soden 4 - Ginsheim 11.5 : 4.5
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Thalheimer | 0 | 0/1 | ||||||||
Jan-Peter Brand | ½ | ½ | ½ | 1,5/3 | ||||||
Dominik Scheithauer | ( - ) | ½ | 1 | 1,5/2 | ||||||
Markus Hebauf | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 2,5/7 | ||
Joshua Hennig | 0 | 0 | ½ | 0,5/3 | ||||||
Andreas Hoppe | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/7 | ||
Ahmed Fayed | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5/8 | |
Simon Hagen | 1 | 0 | 1/2 | |||||||
Klaus-Dieter Boethelt | 0 | 0/1 | ||||||||
Tim Voß | 1 | 0 | 1/2 | |||||||
Maximilian Steigleder | 0 | 0 | 0/2 | |||||||
Dirk Röder | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/5 | ||||
Jannik Hartmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |||||
Jonathan Trautmann | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5/4 | |||||
Ekin Orak | 0 | 0 | 0/2 |
Mannschaftsberichte
Archiv der Mannschaftskämpfe
Das Archiv der Mannschaftskämpfe ist zweigeteilt:
- Mannschaftskämpfe vor 2016 können auf der alten Webseite (archiv.schachfreunde-kelkheim.de) eingesehen werden. Der Zugang (Benutzername & Passwort) kann im Mitgliederbereich gefunden werden.
- Mannschaftskämpfe ab 2016 sind über die Archivübersicht (Mannschaftskämpfe) erreichbar.
Andere Ergebnisdienste
- Ergebnisdienst der Main-Taunus-Schachvereinigung
Der Ergebnisdienst berichtet zuverlässig über die Ergebnisse der MTS (Main-Taunus-Liga, Bezirks- und Kreisligen). Außerdem gibt es Ergebnisse zu höheren Spielklassen. - Ergebnisdienst des Hessischen Schachverbands
Hier gibt es alle Ergebnisse der hessischen Spielklassen (Hessenliga, Verbandsligen und Landesligen)