Die erste Mannschaft (SFK 1) geht in diesem Jahr in der MTS-Liga an den Start. In dieser Saison besteht eine Mannschaft aus 8 Stammspielern.
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofheim 3 | X | 0 | 6 | 7 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0 | 14 | 44 |
2 | Flörsheim 2 | 0 | X | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 0 | 9 | 30 |
3 | Raunheim 1 | 2 | 4.5 | X | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 9 | 29.5 |
4 | Kelkheim 1 | 1 | 5 | 3 | X | 5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 27.5 |
5 | Eschborn 1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | X | 4 | 5 | 3.5 | 6.5 | 0 | 7 | 33 |
6 | Hofheim 4 | 0.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | X | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24.5 |
7 | Nied 2 | 2.5 | 4 | 0 | 4.5 | 3 | 2.5 | X | 4.5 | 3 | 0 | 5 | 24 |
8 | Untermain 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | X | 8 | 0 | 4 | 28 |
9 | Griesheim 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 0 | X | 0 | 3 | 15.5 |
10 | Mörfelden-Walldorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Fröhlich | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | |||
Marcel Tischer | 1 | - | 1 | ½ | + | 0 | + | ( - ) | 4,5/7 | |
Manfred Berner | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 5,5/8 | |
Philipp Kirschner | 0/0 | |||||||||
Justin Miller | + | 1/1 | ||||||||
Stephan Gutacker | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5,5/8 | |
Martin Lange | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 3,5/7 | ||
Markus Erbach | - | + | 1/2 | |||||||
Stefan Thalheimer | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 3,5/7 | ||
Andreas Linden | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 5/8 | |
Dirk Röder | 0 | 0/1 | ||||||||
Dominik Scheithauer | 0 | 0/1 | ||||||||
Joshua Hennig | ½ | ½ | 1/2 | |||||||
Markus Hebauf | 0 | ½ | 0,5/2 | |||||||
Jan-Peter Brand | 0 | ½ | 1 | 1,5/3 |
Mannschaftsberichte
Sehr guter Start ins neue Spieljahr
Der erste Wettkampf in 2023 war für unsere Mannschaften sehr erfolgreich und mit 3 Siegen sind wir sehr gut gestartet.
SV 1920 Hofheim 4 - Sfr.1932 Kelkheim 2.5 : 5.5
SV 1997 Nauheim - Sfr.1932 Kelkheim 2 4.0 : 2.0
SV 1934 Ffm-Griesheim 3 - Sfr.1932 Kelkheim 3 1.5 : 2.5
Sfr.1932 Kelkheim 4 - SC Flörsheim 1921 5 2.5 : 1.5
Zwischenfazit Mannschaftskämpfe
Bisher haben wir nicht so viele Mannschaftspunkte erreicht wie es vielleicht möglich war, aber wir können bisher sehr zufrieden sein.
SFK 1 hat 2 Punkte gegen die Mannschaften aus dem oberen Bereich erzielt und gestern gegen Nied einen möglichen Punktgewinn liegen gelassen. Bisher hat das Pegel bei Partien mit einem größeren DWZ öfter gegen uns ausgeschlagen, da sollten wir daran arbeiten. Da wir ab den letzten 3 Spieltagen gegen Mannschaften aus dem hinteren Drittel spielen, haben wir noch alle Möglichkeiten besser als Platz 7 abzuschneiden.
Archiv der Mannschaftskämpfe
Das Archiv der Mannschaftskämpfe ist zweigeteilt:
- Mannschaftskämpfe vor 2016 können auf der alten Webseite (archiv.schachfreunde-kelkheim.de) eingesehen werden
- Mannschaftskämpfe ab 2016 sind über die Archivübersicht (Mannschaftskämpfe) erreichbar.
Andere Ergebnisdienste
- Ergebnisdienst der Main-Taunus-Schachvereinigung
Der Ergebnisdienst berichtet zuverlässig über die Ergebnisse der MTS (Main-Taunus-Liga, Bezirks- und Kreisligen). Außerdem gibt es Ergebnisse zu höheren Spielklassen. - Ergebnisdienst des Hessischen Schachverbands
Hier gibt es alle Ergebnisse der hessischen Spielklassen (Hessenliga, Verbandsligen und Landesligen)